10+ metų patirtis popierinių maišų gamyboje
- Šaltinių gamykla
- Pritaikymo palaikymas
- Nemokamas dizainas
- Didelės atsargos

Ekologiškas popierinio maišo pritaikymas
Kiekvienas krepšys yra meno kūrinys
Įvairus
Dydžio pritaikymas
Savarankiškai valdoma gamykla
Nėra tarpininko
Nemokamas priėmimas
Vienas prieš vieną dizainą
Skubi tvarka
Laiku pristatytas
Palaikymas
Įvairūs procesai
Intymus
Klientų aptarnavimas
Specifikacijos parametrų lentelė
| Modelio specifikacijos | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Tūris (cm³) | Svoris (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaisiai žalia-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Vaisiai Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Vaisiai Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Vaisiai Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Vaisiai žalia-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Vaisių žalia-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| „Black-A“: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| „Black-B“: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| „Black-C“: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| „Black-E“: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „Black-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Baltasis-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Baltasis B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Baltasis C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Baltasis D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Baltasis-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „White-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| „Red-A“: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| „Red-B“: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| RED-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Raudonasis D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| RED-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „Red-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Šviesiai violetinė-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Šviesiai violetinė-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Šviesiai violetinė-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Šviesiai violetinė-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Šviesiai violetinė-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Šviesiai violetinė-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Tamsiai žalia-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Tamsiai žalia B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Tamsiai žalia-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Tamsiai žalia-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Tamsiai žalia-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Tamsiai žalia F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Oranžinė-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| ORANGE-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Oranžinė-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| ORANGE-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Geltona-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Geltona-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Geltona-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Geltona-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Geltona-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Geltona-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Tamsiai raudona-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Tamsiai raudona-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Tamsiai raudonas-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Tamsiai raudonas D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Tamsiai raudonas-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Tamsiai raudonas F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| „Pink-A“: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| „Pink-B“: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| „Pink-C“: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| „Pink-E“: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „Pink-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grey-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grey-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pilka-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grey-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grey-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grey-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Tamsiai violetinė-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Tamsiai violetinė-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Tamsiai violetinė-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Tamsiai violetinė-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Tamsiai violetinė-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Tamsiai violetinė F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| „Sky Blue-A“: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| „Sky Blue-B“: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| „Sky Blue-C“: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| „Sky Blue-D“: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| „Sky Blue-E“: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „Sky Blue-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Šviesiai žalia-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Šviesiai žalia-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Šviesiai žalia-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Šviesiai žalia-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Šviesiai žalia-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Šviesiai žalia-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| „Royal Blue-A“: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| „Royal Blue-B“: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| „Royal Blue-C“: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| „Royal Blue-D“: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| „Royal Blue-E“: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „Royal Blue-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grass Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grass Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kava-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| „Coffee-B“: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kava-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kava-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kava-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „Coffee-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| „Cowhide-A“: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| „Cowhide-E“: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| „Cowhide-F“: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Tamsiai mėlyna-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Tamsiai mėlyna-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Tamsiai mėlyna-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Tamsiai mėlyna-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Tamsiai mėlyna-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Tamsiai mėlyna-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
DUK
Kl.: Kaip jo spalvinga išvaizda veikia mūsų produktų prekės ženklą?
A: Taip, ryškios spalvos verčia krepšį išsiskirti parduotuvių lentynose, patraukdamos klientų dėmesį. Tai sukuria teigiamą pirmąjį įspūdį, todėl jūsų produktai atrodo patrauklesni ir įsimenami. Kai klientai nešioja šiuos krepšius, jie veikia kaip mobilioji reklama, skleidžia supratimą apie jūsų prekės ženklą ir gali didinti prekės ženklo atpažinimą bei lojalumą.
Kl.: Ar jis gali gerai sulaikyti transportavimo ir tvarkymo metu, palyginti su paprastais popieriniais maišeliais?
A: Transporto ir tvarkymo metu jis gali išlaikyti taip pat paprastus popierinius maišelius, kai jie pagaminti iš tų pačių kokybės medžiagų. Jei jis pastatytas iš tvirto, storo popieriaus su sustiprintomis rankenomis, jis gali atlaikyti nešiojamąjį nešiojamąjį, įdedamą į pirkinių vežimėlius ar gabenamas transporto priemonėse.
Kl.: Ar spalvos, atsparios, kad jos išnyktų, kai veikiamos saulės spindulių ar kitų aplinkos veiksnių?
A: Spalvos tam tikru mastu yra atsparūs išnykimui. Aukštos kokybės spausdinimo būdai ir dažai naudojami siekiant užtikrinti, kad spalvos išliks gyvos net tada, kai veikiamos saulės spindulių ar kitų aplinkos elementų. Tačiau ilgalaikis ir ekstremalus tiesioginių saulės spindulių ar atšiaurių cheminių medžiagų poveikis laikui bėgant gali šiek tiek išnykti.
Kl.: Ar tai ekonomiškai efektyvu, palyginti su paprastais popieriniais maišais didelio masto užsakymais?
A: Didelio masto užsakymuose jis gali būti gana ekonomiškas. Nors dėl spalvų spausdinimo proceso jis gali būti šiek tiek didesnis nei paprastų popierinių maišelių, tačiau pridėta rinkodaros vertė, kurią ji teikia, gali kompensuoti šią kainą. Pritraukus daugiau klientų ir padidinant prekės ženklo įvaizdį, tai gali padidinti pardavimus.

